产品介绍
电动消防车,四轮电动消防车,电瓶消防车,四轮电瓶消防车,电动四轮消防车,电动消防车价格,电动消防车厂家,电动消防车销售,物业电动消防车,厂区电动消防车
FM-S2.XF 电动车技术指标 |
|
长*宽*高 | L3860*W1500*H1900 |
额定乘员(人) | 2 |
最大行驶速度km/h | 32km/h |
续驶里程km | 60—80km(平路) |
安全爬坡度 | 35% |
最小转弯半径(m) | 4.7m |
最小离地间隙 | 130mm |
轴距 | 2645mm |
轮距 | 前1200/后1230mm |
更多产品